Kein Garn eignet sich für alle Anwendungen, aber für jede Anwendung gibt es ein geeignetes Garn.
| Flechtgarn | Nm | tex | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flechtgarn Nr.6 á 1.500 m, gewachst | 45/16 | 369 | Synthetischer Flechtfaden, Sattlerzwirn, Schuhgarn, schwarz oder braun |
| Flechtgarn Nr.7 á 1.000 m, gewachst | 31/16 | 540 | |
| Flechtgarn SAXObraid ∅ 1 mm á 500 m, gewachst | 610 | ||
| Flechtgarn Nr.8 ca. 650 m, gewachst | 31/22 | 770 | |
| Bauschgarn | Nm | tex | Beschreibung |
| Bauschgarn F 120 á 10.000 m, rohweiß, weiß, farbig | 60/1 | 17 | 100% Polyester, texturiert, fixiert, aviviert |
| Bauschgarn R 60 á 30.000 m, farbig | 60/1 | 17 | 100% Polyester, texturiert |
| Bauschgarn R 15, 167 dtex ×4, ca. 1.000 g, rohweiß | 60/4 | 70 | |
| Umspinnungszwirn PES/BW | Nm | tex | Beschreibung |
| Cottoria F 120 á 5.000 m, rohweiß, weiß | 80/2 | 25 | Umspinnungszwirn Polyester/Baumwolle |
| Cottoria F 120 á 10.000 m, rohweiß | 80/2 | 25 | |
| Cottoria F 75 á 5.000 m, weiß | 50/2 | 40 | |
| Cottoria F 50 á 5.000 m, schwarz | 50/3 | 60 | |
| Hochfeste Filamentzwirne, 100% Polyester | Nm | tex | Beschreibung |
| FILAN 180 á 5.000 m, rohweiß, weiß, schwarz | 120/2 | 16 | Aviviertes Overlockgarn, Kettelgarn, Kantelgarn |
| FILAN 180 á 20.000 m, rohweiß, weiß | 120/2 | 16 | |
| FILAN 80 á 8.000 m, rohweiß, schwarz | 80/3 | 30 |
Speziell für die Automobilindustrie entwickelt. Anwendung: Filtrierung, Schuhe, Koffer & Handtaschen, Geotextilien, Sonderanfertigungen, Outdoor-Produkte, Decken/Netzschlingen & Anbindungen. Matratzen |
| FILAN 60 á 6.000 m, rohweiß, schwarz | 60/3 | 50 | |
| FILAN 40 á 4.000 m, rohweiß, weiß, schwarz | 40/3 | 70 | |
| FILAN 30 á 3.000 m, weiß, schwarz, beige, grün, hellblau, blau, hellgrau, dunkelgrau, dunkelbraun | 30/3 | 90 | |
| FILAN 20 á 2.000 m, weiß, schwarz | 20/3 | 135 | |
| FILAN 15 á 1.500 m (nicht lagernd) | 15/3 | 210 | |
| FILAN 11 á 1.000 m (nicht lagernd) | 11/3 | 280 | |
| FILAN 8 á 800 m, á 200 m (nicht lagernd) | 8/3 | 330 | |
| Technische Garne | Nm | tex | Beschreibung |
| Kevlargarn Nm 50/1 | 50/1 | 20 | Para-Aramid-Spinnfaser |
| Kevlargarn Nm 80/2 | 80/2 | 25 | |
| Kevlarnähgarn Nr.50 á 5.000 m Datenblatt | 50/3 | 60 | Para-Aramid-Spinnfaser, schappegesponnen, aviviert |
| Kevlarnähgarn Nr.35 á 3.000 m Datenblatt | 50/4 | 80 | |
| Kevlar-Filamentgarn 440 dtex ×2 Datenblatt | 23/2 | 91 | Para-Aramid-Filamentgarn |
| Kevlar-Filamentgarn 880 dtex ×3 Datenblatt | 11/3 | 271 | |
| PTFE-Filament 420 dtex ×3, weiß | 24/3 | 135 | Polytetrafluorethylen-Filamentgarn |
| PTFE-Filament 440 dtex ×3, naturbraun | 23/3 | 136 | |
| PTFE-Filamentband 450 dtex ×1, weiß | 22/1 | 45 | |
| Feines Polyesternähgarn | Nm | tex | Beschreibung |
| PES-Spinnfaser F 120 á 5.000 m, weiß, schwarz, beige, dunkelrot, dunkelblau, hellblau | 70/2 | 29 | Nähgarn 100% Polyester |
| PES-Spinnfaser F 120 á 10.000 m, á 20.000 m weiß, rohweiß | 70/2 | 29 | |
| Umspinnungszwirn PES/PES | Nm | tex | Beschreibung |
| POLYPREN 120 á 10.000 m, rohweiß | 74/2 | 25 | Umspinnungszwirn Polyester/Polyester |
| POLYPREN 120 á 5.000 m, weiß, schwarz | 74/2 | 25 | |
| POLYPREN 75 á 10.000 m, rohweiß, weiß | 50/2 | 40 | |
| POLYPREN 75 á 5.000 m, schwarz | 50/2 | 40 | |
| POLYPREN 50 á 5.000 m, weiß, schwarz, beige | 34/2 | 60 | |
| Transparentnähgarn | Nm | tex | Beschreibung |
| 2.000 den = ∅ 0,5 mm, natur á 12.100 m oder 5.400 m | 4,5/1 | 222 | Monofilamentgarn Polyamid PA 6 |
| 60 den, natur, Kingspule á 34.500 m | 150/1 | 7 | Nylon-Monofilamentgarn Polyamid PA 6.6 |
| 60 den, natur, R6-Spule á 90.000 m | 150/1 | 7 | |
| 80 den, natur, R6-Spule á 66.000 m | 113/1 | 9 | |
| 180 den, natur, Kingspule á 11.500 m | 50/1 | 20 | |
| 180 den, natur, R6-Spule á 30.000 m | 50/1 | 20 | |
| 180 den, natur, R6-Spule á 30.000 m, nähfertig im Container | 50/1 | 20 | |
| 420 den, natur, R8-Spule á 17.000 m | 21/1 | 47 | |
| Teller für R6-Spule | Teller für R6-Spule im Container | ||
| Transparenter Container für R6-Spule | Garnspulencontainer | ||

Nähmaschinennadeln
Bitte fragen Sie uns nach einem Angebot für Ihre spezielle Nähanwendung.



